- Domů |
- Tabulky velikostí
Tabulka velikostí
- Velikosti CROCS
- Velikosti TOMS
- Velikosti KEDS
- Velikosti JUJU
- Velikosti HAPPY SOCKS
- Velikosti CONVERSE
- Velikosti Birkenstock
- Velikosti Dr. Martens
- Velikosti BOODY
- Velikosti HOKA
Tabulka velikostí CROCS
Jakou velikost byste si měli pořídit?
Boty Crocs si pořizujte ve stejné velikosti, na kterou jste zvyklí v evropském číslování. Při vybírání mějte také na paměti, že klasické modely Crocs (Classic, Baya, Crocband apod.) jsou navrženy tak, aby měla noha v botě vůli. Pokud máte poloviční velikost, doporučujeme objednat další celé číslo.
Muži
| US | EU | mm |
|---|---|---|
| M4 | 36-37 | 221 |
| M5 | 37-38 | 229 |
| M6 | 38-39 | 238 |
| M7 | 39-40 | 246 |
| M8 | 41-42 | 255 |
| M9 | 42-43 | 263 |
| M10 | 43-44 | 272 |
| M11 | 45-46 | 275 |
| M12 | 46-47 | 288 |
| M13 | 48-49 | 297 |
| M14 | 49-50 | 305 |
| M15 | 50-51 | 314 |
| M16 | 51-52 | 323 |
| M17 | 52-53 | 331 |
Klíč k písmenkům v názvech velikostí:
M = Men’s
Ženy
| US | EU | mm |
|---|---|---|
| W3 | 32-33 | 204 |
| W4 | 33-34 | 212 |
| W5 | 34-35 | 221 |
| W6 | 36-37 | 229 |
| W7 | 37-38 | 238 |
| W8 | 38-39 | 246 |
| W9 | 39-40 | 255 |
| W10 | 41-42 | 263 |
| W11 | 42-43 | 272 |
| W12 | 43-44 | 280 |
Klíč k písmenkům v názvech velikostí:
W = Women’s
Ponožky
| Velikost | EU | |
|---|---|---|
| Ženy | Muži | |
| Small | 34 - 38 | 36 - 38 |
| Medium | 39 - 42 | 39 - 42 |
| Large | 43 - 48 | 43 - 48 |
| X-Large | 49 - 52 | 49 - 52 |
Boty Unisex
| US | EU | mm |
|---|---|---|
| M4/W6 | 36-37 | 221 |
| M5/W7 | 37-38 | 229 |
| M6/W8 | 38-39 | 238 |
| M7/W9 | 39-40 | 246 |
| M8/W10 | 41-42 | 255 |
| M9/W11 | 42-43 | 260 |
| M10/W12 | 43-44 | 272 |
| M11 | 45-46 | 280 |
| M12 | 46-47 | 288 |
| M13 | 48-49 | 297 |
| M14 | 49-50 | 305 |
| M15 | 50-51 | 314 |
| M16 | 51-52 | 323 |
| M17 | 52-53 | 331 |
Klíč k písmenkům v názvech velikostí:
M = Men’s | W = Women’s
Děti - Single sizes
| US | EU | mm |
|---|---|---|
| C4 | 19-20 | 115 |
| C5 | 20-21 | 123 |
| C6 | 22-23 | 132 |
| C7 | 23-24 | 140 |
| C8 | 24-25 | 149 |
| C9 | 25-26 | 157 |
| C10 | 27-28 | 166 |
| C11 | 28-29 | 174 |
| C12 | 29-30 | 183 |
| C13 | 30-31 | 191 |
| J1 | 32-33 | 200 |
| J2 | 33-34 | 208 |
| J3 | 34-35 | 217 |
| J4 | 36-37 | 225 |
| J5 | 37-38 | 233 |
| J6 | 38-39 | 242 |
Děti - Double sizes
| US | EU | mm |
|---|---|---|
| C2/3 | 17-19 | 98-107 |
| C4/5 | 19-21 | 115-123 |
| C6/7 | 22-24 | 132-140 |
| C8/9 | 24-26 | 149-157 |
| C10/11 | 27-29 | 166-174 |
| C12/13 | 29-31 | 183-191 |
Klíč k písmenkům v názvech velikostí:
C = Children’s | J = Junior’s
Tabulka velikostí TOMS
Jakou velikost byste si měli pořídit?
Boty TOMS si pořizujte ve stejné velikosti jako svou všední i formální obuv. Pokud máte poloviční velikost, doporučujeme objednat menší celé číslo, protože TOMS se po chvíli nošení přizpůsobí chodidlu a lehce se vytáhnou.
Ženy
| US | EU | mm |
|---|---|---|
| 5 | 35,5 | 220 |
| 5,5 | 36 | 225 |
| 6 | 36,5 | 230 |
| 6,5 | 37 | 235 |
| 7 | 37,5 | 240 |
| 7,5 | 38 | 245 |
| 8 | 38,5 | 250 |
| 8,5 | 39 | 255 |
| 9 | 40 | 260 |
| 9,5 | 41 | 265 |
| 10 | 42 | 270 |
| 11 | 42,5 | 280 |
Muži
| US | EU | mm |
|---|---|---|
| 7 | 39 | 250 |
| 8 | 40,5 | 260 |
| 8,5 | 41 | 265 |
| 9 | 42 | 270 |
| 9,5 | 42,5 | 275 |
| 10 | 43 | 280 |
| 10,5 | 43,5 | 285 |
| 11 | 44 | 290 |
| 11,5 | 44,5 | 295 |
| 12 | 45 | 300 |
| 13 | 46 | 305 |
| 14 | 47,5 | 315 |
Děti - Youth (SS2016 a starší)
| Aprox.Age | US | EU | mm |
|---|---|---|---|
| 5 let | 12 | 30 | 181 |
| 5 let | 12.5 | 30.5 | 185 |
| 5 let | 13 | 31 | 189 |
| 5 let | 13.5 | 31.5 | 193 |
| 6 let | 1 | 32,5 | 197 |
| 6 let | 1.5 | 33 | 202 |
| 6 let | 2 | 34 | 206 |
| 6 let | 2.5 | 34.5 | 210 |
| 7 let | 3 | 35 | 214 |
| 7 let | 3.5 | 35.5 | 219 |
| 7 let | 4 | 36 | 223 |
| 7 let | 4.5 | 36.5 | 227 |
| 8 let | 5 | 37,5 | 231 |
| 8 let | 5.5 | 38 | 236 |
| 9 let | 6 | 39 | 240 |
Děti nejmenší - Tiny (SS2016 a starší)
| Aprox.Age | US | EU | mm |
|---|---|---|---|
| 0-12 měsíců | 2 | 17,5 | 96 |
| 0-12 měsíců | 3 | 18,5 | 104 |
| 0-12 měsíců | 4 | 19,5 | 113 |
| 0-12 měsíců | 5 | 21 | 121 |
| 12-18 měsíců | 6 | 22 | 130 |
| 18-24 měsíců | 7 | 23,5 | 138 |
| 24 měsíců - 3 roky | 8 | 24,5 | 147 |
| 24 měsíců - 3 roky | 9 | 26 | 155 |
| 3-4 roky | 10 | 27 | 164 |
| 4 roky | 11 | 28,5 | 172 |
Děti - Youth (FW2016 a novější)
| Aprox.Age | US | EU | mm |
|---|---|---|---|
| 5 let | 12 | 30 | 180 |
| 5 let | 12.5 | 30.5 | 185 |
| 5 let | 13 | 31 | 190 |
| 5 let | 13.5 | 31.5 | 195 |
| 6 let | 1 | 32,5 | 200 |
| 6 let | 1.5 | 33 | 205 |
| 6 let | 2 | 34 | 210 |
| 6 let | 2.5 | 34.5 | 215 |
| 7 let | 3 | 35 | 220 |
| 7 let | 3.5 | 35.5 | 225 |
| 7 let | 4 | 36 | 230 |
| 8 let | 4.5 | 36.5 | 235 |
| 8 let | 5 | 37 | 240 |
| 8 let | 5.5 | 37.5 | 245 |
| 9 let | 6 | 38 | 250 |
Děti - Tiny (FW2016 a novější)
| Aprox.Age | US | EU | mm |
|---|---|---|---|
| 0-6 měsíců | 1 | 16 | 80 |
| 6-12 měsíců | 2 | 17,5 | 90 |
| 12-18 měsíců | 3 | 18,5 | 100 |
| 18-24 měsíců | 4 | 19,5 | 110 |
| 18-24 měsíců | 5 | 21 | 120 |
| 18-24 měsíců | 6 | 22 | 130 |
| 18-24 měsíců | 7 | 23,5 | 140 |
| 24 měsíců | 8 | 24,5 | 150 |
| 24 měsíců | 9 | 26 | 160 |
| 3 roky | 10 | 27 | 170 |
| 4 roky | 11 | 28,5 | 175 |
Tabulka velikostí KEDS
Jakou velikost byste si měli pořídit?
V roce 1916 vytvořili Keds nadčasový americký originál: pohodlnou tenisku s gumovou podrážkou. Tyto ikonické boty jsou díky svému elegantnímu vzhledu užší v oblasti nártu a plátno má velkou vůli, které povolí s nošením. Modely ze zimní kolekce mají větší vůli a proto doporučujeme objednat o půl až o jedno číslo větší velikost.
Ženy
| US | EU |
|---|---|
| 4,5 | 34,5 |
| 5 | 36 |
| 5,5 | 35,5 |
| 6 | 36 |
| 6,5 | 37 |
| 7 | 37,5 |
| 7,5 | 38 |
| 8 | 39 |
| 8,5 | 39,5 |
| 9 | 40 |
| 9,5 | 40,5 |
| 10 | 41 |
Muži
| US | EU |
|---|---|
| 6,5 | 38,5 |
| 7 | 39,5 |
| 7,5 | 40 |
| 8 | 40,5 |
| 8,5 | 41,5 |
| 9 | 42 |
| 9,5 | 42,5 |
| 10 | 43,5 |
| 10,5 | 44 |
| 11 | 44,5 |
| 11,5 | 45,5 |
| 12 | 46 |
| 12,5 | 47 |
| 13 | 47,5 |
Tabulka velikostí JUJU
Ženy
| UK | EU |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| 9 | 42 |
Tabulka velikostí HAPPY SOCKS
Tabulka velikostí ponožek
Happy Socks vznikly jako konkurence nudným a unylým ponožkám a prorazily si cestu na svět divokými barevnými kombinacemi a stylovými vzory. V portfoliu značky najdete jak klasické ponožky, tak například podkolenky či punčochy.
Baby&Kids
| Věk | EUR | UK | US |
|---|---|---|---|
| 4-9 měsíců | 15-18 | 0,5-2 | 1-3 |
| 10-18 měsíců | 19-22 | 3-5 | 4-6 |
| 2-3 roky | 23-26 | 6-8,5 | 6,5-9,5 |
| 4-6 let | 27-30 | 9-12 | 10,5-13 |
| 7-9 let | 31-34 | 12,5-2 | 11-13,5 |
Tabulka velikostí spodního prádla
Muži
Změřte si obvod boků v místech, kde normálně nosíte kalhoty. Nechte si rezervu cca. 0,6 cm.
Všechny míry jsou uvedeny v centimetrech.
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| TRENÝRKY | 77-84 | 85-91 | 92-94 | 95-99 |
| BOXERKY | 77-84 | 85-91 | 92-94 | 95-99 |
Ženy
Změřte si obvod boků v nejširším bodě.
Všechny míry jsou uvedeny v centimetrech.
| SIZE | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| KALHOTKY | 70-78 | 80-87 | 89-94 | 96-101 |
Tabulka velikostí CONVERSE
Ženy
| UK | EU | cm |
|---|---|---|
| 3 | 35 | 22 |
| 3,5 | 36 | 22,5 |
| 4 | 36,5 | 23 |
| 4,5 | 37 | 23,5 |
| 5 | 37,5 | 24 |
| 5,5 | 38 | 24,5 |
| 6 | 39 | 24,5 |
| 6,5 | 39,5 | 25 |
| 7 | 40 | 25,5 |
| 7,5 | 41 | 26 |
| 8 | 41,5 | 26,5 |
| 8,5 | 42 | 27 |
| 9 | 42,5 | 27,5 |
| 9,5 | 43 | 28 |
| 10 | 44 | 28,5 |
| 10,5 | 44,5 | 29 |
| 11 | 45 | 29,5 |
| 11,5 | 46 | 30 |
| 12 | 46,5 | 30,5 |
| 13 | 48 | 31,5 |
| 14 | 49 | 32 |
| 15 | 50 | 33 |
Tabulka velikostí Birkenstock
| EU | US - Muži | US - Ženy | mm |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 225 | |
| 36 | 5 | 230 | |
| 36,5 | 235 | ||
| 37 | 6 | 240 | |
| 38 | 7 | 245 | |
| 39 | 8 | 250 | |
| 39,5 | 255 | ||
| 40 | 7 | 9 | 260 |
| 41 | 8 | 10 | 265 |
| 42 | 9 | 11 | 270 |
| 42,5 | 275 | ||
| 43 | 10 | 280 | |
| 44 | 11 | 285 | |
| 45 | 12 | 290 | |
| 45,5 | 295 | ||
| 46 | 13 | 300 |
Tabulka velikostí Dr. Martens
Ženy
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 |
| 6 | 37 | 4 |
| 7 | 38 | 5 |
| 8 | 39 | 6 |
| 8,5 | 40 | 6,5 |
| 9 | 41 | 7 |
| 10 | 42 | 8 |
| 11 | 43 | 9 |
| 11,5 | 44 | 9,5 |
Muži
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 4 | 36 | 3 |
| 5 | 37 | 4 |
| 6 | 38 | 5 |
| 7 | 39 | 6 |
| 7,5 | 40 | 6,5 |
| 8 | 41 | 7 |
| 9 | 42 | 8 |
| 10 | 43 | 9 |
| 10,5 | 44 | 9,5 |
| 11 | 45 | 10 |
| 12 | 46 | 11 |
| 13 | 47 | 12 |
| 14 | 48 | 13 |
| 15 | 49 | 14 |
Tabulka velikostí BOODY
Dámské spodní prádlo
| BOODY SIZE | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 0 - 2 |
| S | 36 - 38 | 8 - 10 | 2 - 4 |
| M | 40 - 42 | 12 - 14 | 6 - 8 |
| L | 44 | 16 | 10 - 12 |
| XL | 46 | 18 | 12 - 14 |
| XXL | 48 | 20 | 14 - 16 |
| XXXL | 50 | 22 | 16 - 18 |
| XXXXL | 52 | 24 | 18 - 20 |
Dámské ponožky
| BOODY SIZE | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 3 - 9 | 34 - 40 | 1 - 7 | 3 - 9 |
| 9 - 12 | 40 - 44 | 7 - 10 | 9 - 12 |
Pánské spodní prádlo EU (cm)
| BOODY SIZE | EU | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30-32 | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
| M | 32-34 | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
| L | 34-36 | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
| XL | 38-40 | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
Pánské ponožky
| BOODY SIZE | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 6-11 | 40-45 | 6-11 | 7-12 |
| 11-14 | 45-48 | 11-14 | 12-15 |
Tabulka velikostí HOKA
Ženy
| US | EU |
|---|---|
| 5 | 36 |
| 5,5 | 36 2/3 |
| 6 | 37 1/3 |
| 6,5 | 38 |
| 7 | 38 2/3 |
| 7,5 | 39 1/3 |
| 8 | 40 |
| 8,5 | 40 2/3 |
| 9 | 41 1/3 |
| 9,5 | 42 |
| 10 | 42 2/3 |
Muži
| US | EU |
|---|---|
| 6,5 | 39 1/3 |
| 7 | 40 |
| 7,5 | 40 2/3 |
| 8 | 41 1/3 |
| 8,5 | 42 |
| 9 | 42 2/3 |
| 9,5 | 43 1/3 |
| 10 | 44 |
| 10,5 | 44 2/3 |
| 11 | 45 1/3 |
| 11,5 | 46 |
| 12 | 46 2/3 |
| 12,5 | 47 1/3 |